New Holland TC5050 – TC5080




Syksyllä 2011 julkistetuissa TC-malleissa oli hieman lisää moottoritehoa. 175-hevosvoimaisella moottorilla varustetut mallit jatkoivat Stage 3A -mukaisin päästöin syksyyn 2013, isompiin tuli jo vuodelle 2012 SCR-systeemi urearuiskutuksineen. Suomeen uutena mallina tuli TC5060 eli 5-kohliminen malli pienimmällä moottorilla. Kaikista 5-kohlimisista malleista oli nyt RS-rinnakkaismalli, jossa oli jälkipuintikela.
Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 82 dB. Hallintalaitteet olivat perinteisesti sivukonsolissa. Puintikoneiston, pöydän, tyhjennyksen ja silppurin kytkentä oli sähköinen. Viljasäiliön tyhjennysputki alkoi edelleen säiliön alaosan tasolta. Mallista 5080 oli saatavana myös Hillside-versio, jossa oli 38 asteen sivuttaiskallistus sekä -10…+30 asteen pitkittäiskallistus.
Vuodelle 2014 mallistoon jäivät 5050 ja 5060, jotka saivat mallimerkinnän Classic.
| Malli | TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5060 RS | TC5070 | TC5070 RS | TC5080 | TC5080 RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
| Vuodet | 2012-13 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Moottorin merkki | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 227 | 227 | 258 | 258 |
| Polttoainesäiliö l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Voimansiirto | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr.. | hydr.. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 396 | 396 | 457 | 457 | 457 | 457 | 518 | 518 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 366-457 | 366-457 | 366-518 | 366-518 | 366-603 | 366-603 | 366-603 | 366-603 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puintikelan leveys cm | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Kohlimet kpl | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 400 | 400 | 500 | 436 | 500 | 436 | 500 | 436 |
| Kohlimien pituus cm | 389 | 389 | 389 | 330 | 389 | 330 | 389 | 330 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 174 | 174 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 136 | 136 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 329 | 329 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Pituus cm | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Leveys cm puinnissa | 429 | 429 | 490 | 490 | 490 | 490 | 551 | 551 |
| Leveys cm ilman pöytää | 332 | 332 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Korkeus cm hytteineen | 383 | 383 | 383 | 383 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Paino kg hytteineen | 9400 | 9400 | 10300 | 10400 | 10600 | 10700 | 10600 | 10700 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 7600 | 7600 | 8520 | 8620 | 8720 | 8820 | 8720 | 8820 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 40 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 392 | 392 | 392 | 392 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Renkaat ed. vakio | 750/70LR26 | 750/70LR26 | 750/65LR26 | 750/65LR26 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
| Renkaat tak. vakio | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 13/65-18 | 13/65-18 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
| Laonnostokelan pituussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kevennys | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Nopeus min-max. km/h | - | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Lämmityslaite | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | - | - | lisäv. | lisäv. | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | - | - | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
| Automaattikellunta | - | - | - | - | - | - | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






