Valtra A75-A135




MF:n Global Seriesia vastaava A-sarjan Valtra uudistui vuoden 2021 alussa. Moottorit olivat nyt Stage V -päästönormin mukaisia eli urearuiskutuksen ja hapetuskatalysaattorin lisäksi tarvittiin hiukkassuodatin, mutta ei takaisinkierrätystä. Neljässä suurimmassa mallissa oli 4-sylinterinen moottori ja 5 hv enemmän tehoa kuin ennen sekä selvästi entistä enemmän vääntöä malleissa A105 ja A115. Huoltoväli oli nyt 600 tuntia.
Perusmallia kutsuttiin nyt GL:ksi. Sen vaihteisto oli 12+12 ilman pikavaihdetta tai uutuutena 3-sylinterisissä malleissa 24+24 pikavaihteella. Suunnanvaihtaja oli nyt aina sähköinen. Malleihin A105 ja A115 sai myös 4-portaisella pikavaihteella varustetun sähköisesti ohjatun 16+16 -vaihteiston. Myös GL-malleissa oli nyt samankaltainen kyynärnoja kuin HiTech4-malleissa. Hydrauliikan kaksoispumppu oli nyt vakiona 4-sylinterisissä malleissa. Hydrauliikkaventtiilejä sai enintään kolme. Sähkönostolaite oli vakiona. Nostovoimaa oli mallista riippuen 3000…5200 kg. Neliveto ja tasauspyörästön lukko olivat sähköisesti ohjattuja. Lisävarusteena oli Comfort-paketti, johon kuului mm. etuakselin ja ohjaamon jousitus. Perävaunun jarruventtiili oli mahdollista saada joko hydraulisena tai pneumaattisena.
GL-mallit valmistettiin Agcon tehtaalla Kiinassa ja HiTech4-mallit Suolahdessa.
| Malli | Valtra A75 | Valtra A85 | Valtra A95 | Valtra A105 | Valtra A115 | Valtra A125 | Valtra A135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | 33 MBTN-D5 | 33 MBTN-D5 | 33 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 75/2000 | 85/2000 | 95/2000 | 105/2000 | 115/2000 | 125/2000 | 135/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 315/1500 | 350/1500 | 355/1500 | 435/1500 | 455/1500 | 520/1500 | 540/1500 |
| Vaihteita | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12 | 12+12 |
| Synkronoituja | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12 | 12+12 |
| Pikavaihde | / hydr. | / hydr. | /hydr. | / 4-port. | / 4-port. | - | - |
| Suunnanvaihtaja | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 65 | 65 | 65 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 8.08 | 8.08 | 9 | 9 |
| Eturenkaat neliveto | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Takarenkaat neliveto | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Paino kg neliveto | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4540 | 4540 |
| Korkeus cm | 266 | 266 | 266 | 275 | 275 | 277 | 277 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 408 | 408 | 408 | 437 | 437 | 439 | 439 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 250 | 250 |
| Polttoainesäiliö l | 147+AB13 | 147+AB13 | 147+AB13 | 175/180+AB13 | 175/180+AB13 | 175+AB13 | 175+AB13 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






