Valtra N123-N163 Versu/Direct






N-sarjan Versu- ja Direct-mallit uudistettiin vuodelle 2012. Keulalla oli nyt neljä ajovaloa ja runkorakennetta oli muutettu niin, että pyörät pääsivät kääntymään enemmän. Akseliväli oli 10 cm pitempi. Moottorit olivat 4,9-litraisia ja varustettu urearuiskutuksella eli SCR-tekniikalla. N163 oli uusi huippumalli ja esittelyhetkellään maailman tehokkain nelisylinterinen. N123:ssa oli suuremmasta iskutilavuudesta huolimatta hieman vähemmän tehoa ja 50 Nm vähemmän vääntöä kuin ennen. Melutasosta ilmoitettiin enää vain ”alle 70 dB”. 40 km/h Ecospeed-versiossa saavutettiin 40 km/h nopeus 1750 kierroksella. Hydrauliikka oli sähköohjattu ja hydraulikkaöljy oli vaihteistosta erillään. Käsinojassa oli värinäyttö. Päisteautomatiikkaan pystyi nyt tallentamaan muistiin ohjelmat 30 eri työkoneelle.
| Malli | Valtra N123 Versu | Valtra N143 Versu | Valtra N163 Versu | Valtra N123 Direct | Valtra N143 Direct | Valtra N163 Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
| Moottorin tyyppi | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 135(143)/1900 | 152(160)/1900 | 163(171)/1900 | 135(143)/1900 | 152(160)/1900 | 163(171)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 540(560)/1500 | 600(650)/1500 | 650(700)/1500 | 540(560)/1500 | 600(650)/1500 | 650(700)/1500 |
| Vaihteita | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Synkronoituja | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Pikavaihde | 5-port. | 5-port. | 5-port. | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,8-40/50 | 0,8-40/50 | 0,8-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) |
| Hydrauliikan paine bar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Paino kg neliveto | 5450 | 5450 | 5600 | 5450 | 5450 | 5600 |
| Korkeus cm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Polttoainesäiliö l | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






